Ranking

FASE:
Grupos / Grupo A
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ PF PC D
1 Sonics 13 6 0 1 7 428 301 127
2 Canguros 13 6 0 1 7 485 387 98
3 Mixto 12 5 0 2 7 458 302 156
4 Aconcagua 11 4 0 3 7 483 481 2
5 MBC 10 3 0 4 7 398 389 9
6 Los Andes Basket 9 2 0 5 7 214 421 -207
7 Frutexport 8 1 0 6 7 338 384 -46
8 Arca de Jafet 8 1 0 6 7 339 478 -139
Grupos / FINALES
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ PF PC D
1 Sonics 5 2 0 1 3 170 159 11
2 Mixto 5 2 0 1 3 128 125 3
3 Canguros 5 2 0 1 3 207 205 2
4 Aconcagua 3 0 0 3 3 124 140 -16